|
Подробная информация о продукте:
|
| Выделить: | Промышленная УФ-ЛЕД-система отверждения,УФ-клеевая конвейерная система отверждения,УФ-ЛЕД-система отверждения клея |
||
|---|---|---|---|
| Параметр | Спецификация | Параметр | Спецификация |
|---|---|---|---|
| Модель | CG-L30010-C | Тип продукта | Система линейного отверждения УФ-светодиодами |
| Метод охлаждения | Воздушное охлаждение | Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Размеры (Д*Ш*В) | 318*55*120 мм | Область излучения | 300*10 мм |
| Пиковая освещенность | 2400 мВт/см² | Равномерность излучения | >85% |
| Стандартная длина волны | 365 нм | Дополнительные длины волн | 385 нм/395 нм/405 нм |
| Потребляемая мощность | 320 Вт | Рабочий шум | ≤75 дБ |
| Продолжительность жизни | >20 000 часов | Тип установки | Интеграция производственной линии |
| Интерфейс управления | Сухой контакт / аналоговый 0–24 В | Управляющий сигнал | Импульсный сигнал/сигнал уровня |
| Выход тревоги | Сигнал сухого контакта | Дополнительный мониторинг | Состояние светодиодов/мониторинг освещенности |
| Рабочий режим | Непрерывный/Периодический | Кастомизация | Доступный |
| Параметр | Спецификация | Параметр | Спецификация |
|---|---|---|---|
| Модель | Контроллер CG-L30010-C | Тип контроллера | Интеллектуальный контроллер УФ-светодиодов |
| Размеры | 315*225*165 мм | Масса | 6 кг |
| Источник питания | 220 В переменного тока 15 А | Метод охлаждения | Воздушное охлаждение |
| UVLED-каналы | 2 канала | Максимальная мощность привода | 2400 Вт |
| Коммуникационный интерфейс | RS232 / Ethernet | Управление вводом/выводом | Поддерживается |
| Внешний контроль | Сухой контакт/аналоговый сигнал | Сенсорная панель | Встроенный ЖК-экран |
Контактное лицо: Eric Hu
Телефон: 0086-13510152819
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы