|
Подробная информация о продукте:
|
| Выделить: | 300x10мм УФ светодиодный линейный свет,ультрафиолетовая отвердительная лампа высокой мощности,ультрафиолетовая отвердительная система мощностью 2400 мВт/см2 |
||
|---|---|---|---|
| Параметр | Спецификация | Параметр | Спецификация |
|---|---|---|---|
| Модель | CG-L30010-C | Тип продукции | Ультрафиолетовая светодиодная линейная система отверждения |
| Способ охлаждения | Охлаждение воздухом | Жилой материал | Сплав алюминия |
| Размеры (L*W*H) | 318 * 55 * 120 мм | Площадь эмиссии | 300 * 10 мм |
| Пиковая радиация | 2400 мВт/см2 | Однородность излучения | > 85% |
| Стандартная длина волны | 365 нм | Факультативные длины волн | 385 нм / 395 нм / 405 нм |
| Потребление энергии | 320 Вт | Рабочий шум | ≤ 75 дБ |
| Продолжительность | >20 000 часов | Тип установки | Интеграция производственной линии |
| Интерфейс управления | Сухой контакт / аналоговый 0-24В | Сигнал управления | Сигнал импульса / сигнал уровня |
| Выход сигнализации | Сигнал сухого контакта | Факультативное наблюдение | Состояние светодиода / мониторинг излучения |
| Рабочий режим | Непрерывный / прерывистый | Конфигурация | Доступно |
| Параметр | Спецификация | Параметр | Спецификация |
|---|---|---|---|
| Модель | Контроллер CG-L30010-C | Тип контроллера | Интеллектуальный УФ-диодный контроллер |
| Размеры | 315 * 225 * 165 мм | Вес | 6 кг |
| Силовое питание | AC220V 15A | Способ охлаждения | Охлаждение воздухом |
| Ультрафиолетовые каналы | 2 Канала | Максимальная мощность привода | 2400 Вт |
| Интерфейс связи | RS232 / Ethernet | Контроль ввода/вывода | Поддерживается |
| Внешний контроль | Сухой контакт / аналоговый сигнал | Панель касания | Интегрированный ЖК-экран |
Контактное лицо: Eric Hu
Телефон: 0086-13510152819
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы