|
Подробная информация о продукте:
|
| Метод управления: | ПЛК/сигнал переключения/уровень | Гарантия: | Один год |
|---|---|---|---|
| Длина волны: | 365/385/395/405 нм (необязательно) | Приложение: | Прецизионное отверждение |
| Выделить: | Лабораторная УФ-ЛЕД-система очистки пятен,Ультрафиолетовое пятно приведенное леча систему |
||
| Параметр | Спецификация | Параметр | Спецификация |
|---|---|---|---|
| Источник света | Ультрафиолетовые светодиоды | Длина волны | 365 нм / 385 нм / 395 нм / 405 нм |
| Каналы управления | 1-4 Независимые каналы | Интенсивность выпуска | Регулируемый |
| Режим работы | Непрерывный / Таймер | Способ охлаждения | Охлаждение воздухом |
| Интерфейс управления | ЖК-дисплей | Входное напряжение | Переменное давление 100-240 В, 50/60 Гц |
| Продолжительность жизни светодиодов | >20 000 часов | Внешний контроль | ПЛК / I/O триггер |
Каждая ультрафиолетовая отвердительная головка может быть запрограммирована индивидуально для:
Это позволяет одновременно выполнять несколько процессов отверждения.
Предоставляет концентрированную ультрафиолетовую энергию именно там, где это необходимо.
Дисплей LCD на передней панели позволяет операторам:
Простая работа сокращает время установки и улучшает последовательность производства.
По сравнению с традиционными ртутью лампами, технология UV LED значительно снижает тепловое напряжение на чувствительные компоненты.
Контактное лицо: Eric Hu
Телефон: 0086-13510152819
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы